고객과 함께한 40여 년 | 디에스라이프는 언제나 고객님 곁에 있겠습니다
회사명 | 디에스라이프(주) | 자본금 | 1,600,000,000원 |
---|---|---|---|
설립일 | 1982년 10월 7일 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
대표이사 | 이곤 | 본점주소 | 대구광역시 수성구 달구벌 대로 2461(범어동 165-4)디에스라이프빌딩 |
업종 | 관혼상제 행사준비 및 제 서비스 | 대표전화 | 1577-7883 |
외부 감사인 | 세연회계법인 | 최근감사의견 | 적정 |
항목 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
1. 유동자산 | 15,831,901,304 | 17,359,413,644 |
1) 당좌자산 | 15,763,980,839 | 17,294,106,805 |
2) 재고자산 | 67,920,465 | 65,306,839 |
2. 비유동자산 | 32,929,959,091 | 33,056,241,414 |
1) 투자자산 | 14,977,668,298 | 14,672,668,804 |
2) 유형자산 | 17,787,575,193 | 18,218,857,010 |
3) 기타비유동자산 | 164,715,600 | 164,715,600 |
자산총계 | 48,761,860,395 | 50,415,655,058 |
1. 유동부채 | 890,455,462 | 730,272,797 |
2. 비유동부채 | 39,562,399,000 | 39,977,631,000 |
1) 부금예수금 | 39,140,057,000 | 39,517,631,000 |
2) 기타 비유동부채 | 422,342,000 | 460,000,000 |
부채총계 | 40,452,854,462 | 40,707,903,797 |
1. 자본금 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
2. 기타포괄손익누계액 | (869,067,634) | (292,387,145) |
3. 이익잉여금 | 7,578,073,567 | 8,400,138,406 |
자본총계 | 8,309,005,933 | 9,707,751,261 |
부채 및 자본총계 | 48,761,860,395 | 50,415,655,058 |
항목 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|
영업수익 | 5,128,364,400 | 4,661,577,527 |
영업비용 | 5,470,814,839 | 5,065,226,660 |
영업손실 | 342,450,439 | 403,649,133 |
영업외수익 | 724,471,296 | 705,931,332 |
영업외비용 | 890,110,503 | 246,494,404 |
법인세차감전순이익 | (508,089,646) | 55,787,795 |
법인세등 | 25,975,193 | 16,607,766 |
당기순이익 | (534,064,839) | 39,180,029 |
번호 | 보고서명 | 비고 |
---|---|---|
1 | 감사보고서 (2017.12) | 전체보기 |
2 | 감사보고서 (2018.12) | 전체보기 |
3 | 감사보고서 (2019.12) | 전체보기 |
4 | 감사보고서 (2020.12) | 전체보기 |
5 | 감사보고서 (2021.12) | 전체보기 |
6 | 감사보고서 (2022.12) | 전체보기 |
제1금융기관인 대구은행과 지급보증계약을 체결하였습니다.(계약일 2023년 3월 10일)
고객불입금 중 50%인 201억은 대구은행에서 지급보증하고 있습니다.
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.
정보통신망법 제 50조의 2(전자우편주소의 무단 수집 행위 등 금지)
게시일 : 2013년 8월 8일
본 사이트는
보안이 취약한 Internet Explorer 9 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 10 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.